Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Steven Dethlefs
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 14 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 52 | 2 | 92 90 | 0 | 6 | ||||
| 113 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 46 | 7 | 120 107 98 96 95 +2 | 0 | 6 | ||||
| 79 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 1 | 120 | 1 | 5 | ||||
| 75 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 156 92 | 2 | 6 | |||||
| 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 4 | 120 114 93 92 | 0 | 4 | ||||
| 56 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 130 120 94 92 90 | 0 | 4 | |||||
| 53 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 120 104 96 90 | 0 | 2 | |||||
| 48 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 152 109 100 97 | 0 | 6 | |||||||
| 47 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 116 | 0 | 4 | |||||||
| 43 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 2 | 118 108 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 114 109 98 | 0 | 1 | |||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 110 | 0 | 2 | ||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 116 93 93 90 | 2 | 0 | ||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 116 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 791 | 61 | 55 | 32 | 46 | 44 | 19 | 13 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 300 | 41 | 6 | 47 |
