Spielereinzelwertung
Staffel: 1A
| # | Spieler | Pkt | ∑ | HF | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 59 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 2 | 44 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 3 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 4 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 5 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 6 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 7 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 8 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 13 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 51 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
