Spielereinzelwertung
Staffel: 1A
| # | Spieler | Pkt | ∑ | HF | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 128 | 26 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 2 | 96 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 3 | 81 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 4 | 78 | 32 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 5 | 76 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 6 | 65 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 7 | 59 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 8 | 52 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 9 | 47 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 10 | 46 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 11 | 41 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 12 | 39 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 14 | 38 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 15 | 37 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 16 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 17 | 34 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 18 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 19 | 30 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 21 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
| 23 23 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 27 | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
| 29 29 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32 32 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 36 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| 38 38 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 39 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 41 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 42 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 44 44 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 47 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 50 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 52 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 53 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 56 56 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 61 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 72 72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 78 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 89 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
