Statistik der laufenden Saison
Ergebnisse, Bestleistungen und Saisonverlauf auf einen Blick
Fortschritt der laufenden Saison
Höchste-Checkouts:
160 - Rene Joshua Prohl
160 - Andre Aue
155 - Thorsten Klenke
154 - Nicolas Mehr-Coradazzi
154 - Alexander Hattke
151 - Jürgen-Lothar Bladt
Top 10: Spieler ohne Niederlage
Mindestens 3 Spiele · sortiert nach Siegen| Name | Spiele | Siege |
|---|---|---|
| Klaus Böge | 16 | 16 |
| René Klitzing | 16 | 16 |
| Daniel Burmeister | 13 | 13 |
| Steffan Bosse | 12 | 12 |
| Christian Hansen | 11 | 11 |
| Danny Goet | 10 | 10 |
| Lars Grandlich | 10 | 10 |
| Jürgen Klitschke | 10 | 10 |
| Ingo Krämer | 10 | 10 |
| Vincent Schröter | 10 | 10 |
Top 10: Spieler mit nur einer Niederlage
Mindestens 3 Spiele · sortiert nach Siegen| Name | Spiele | Siege |
|---|---|---|
| Sven Surberg | 16 | 15 |
| Richard Froh | 15 | 14 |
| Heiko Dehmer | 14 | 13 |
| Joshua Kwiatkowski | 14 | 13 |
| Daniel Sielaff | 14 | 13 |
| Marco Todt | 14 | 13 |
| Dustin von der Heide | 14 | 13 |
| Jürgen-Lothar Bladt | 13 | 12 |
| Noel Drews | 13 | 12 |
| Patrick Kock | 13 | 12 |
Spiele mit den meisten Einzelwertungspunkten
Top 6 je Ligastufe| Punkte | Begegnung | Spielbericht |
|---|---|---|
| 1. Liga | ||
| 116 | Casa NostravsSchweigen der Lämmer | Spielbericht |
| 83 | Schweigen der LämmervsDie Frühstückswerfer | Spielbericht |
| 78 | Die SchlümpfevsCasa Nostra | Spielbericht |
| 69 | Lucky StrikesvsCrazy Angels | Spielbericht |
| 65 | Die FrühstückswerfervsOldesloer Knaben | Spielbericht |
| 62 | Lucky StrikesvsDie Frühstückswerfer | Spielbericht |
| 2. Liga | ||
| 36 | Die Raser XvsBullseye Dartclub | Spielbericht |
| 31 | RitzendartervsLucky Darter | Spielbericht |
| 30 | TrojanervsLucky Darter | Spielbericht |
| 29 | Bullseye DartclubvsBig Bang Darter | Spielbericht |
| 27 | Elbpfeile GeesthachtvsGood Darts | Spielbericht |
| 25 | Bullseye BanditsvsNa Hoppla | Spielbericht |
| 3. Liga | ||
| 20 | Team Ü-EivsFlitzpiepen | Spielbericht |
| 18 | Dc Fishing OttersvsMonte's | Spielbericht |
| 18 | FlitzpiepenvsKobras | Spielbericht |
| 16 | Queens-FirevsOldesloer Knaben 2 | Spielbericht |
| 15 | Portugal DCvsBurning Darts | Spielbericht |
| 14 | Die Dart DeppenvsDie Unvergesslichen | Spielbericht |
| 4. Liga | ||
| 12 | Mach Das WegvsDC wilde 13-2 | Spielbericht |
| 11 | Express FightervsTrifft nix! | Spielbericht |
| 10 | Crazy Devil'svsBSV 19-Darts | Spielbericht |
| 9 | Wandsbeker Bulls 3vsZaubermaus III | Spielbericht |
| 9 | DC Immer VollvsDragon Slayer | Spielbericht |
| 8 | DT surprising HawaiiansvsHighscore "26" | Spielbericht |
