Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweigen der Lämmer | 25 | 73 | 133:17 | ||||||
| 2. | Casa Nostra | 26 | 69 | 119:37 | ||||||
| 3. | Lucky Strikes | 26 | 50 | 89:67 | ||||||
| 4. | Die Frühstückswerfer | 24 | 48 | 93:51 | ||||||
| 5. | Oldesloer Knaben | 25 | 46 | 88:62 | ||||||
| 6. | Enni's 300 | 26 | 46 | 85:71 | ||||||
| 7. | Wandsbeker Bulls | 25 | 38 | 83:67 | ||||||
| 8. | Ganz Einfach!!! | 26 | 37 | 71:85 | ||||||
| 9. | Crazy Angels | 26 | 29 | 72:84 | ||||||
| 10. | 28 Darts Later * | 26 | 20 | 63:93 | ||||||
| 11. | Dart Knights | 26 | 13 | 42:114 | ||||||
| 12. | Happy Dolphins | 25 | 11 | 51:99 | ||||||
| 13. | 50 Cent | 25 | 9 | 39:111 | ||||||
| 14. | Klausenkiller Mix | 25 | 6 | 40:110 | ||||||
| DC Neo~Wings abgemeldet |
||||||||||
* 28 Darts Later: 3 Punkte Abzug.
Nichtantritt Spieltag 24
