Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casa Nostra | 21 | 57 | 98:28 | ||||||
| 2. | Schweigen der Lämmer | 18 | 52 | 96:12 | ||||||
| 3. | Die Frühstückswerfer | 20 | 39 | 73:47 | ||||||
| 4. | Lucky Strikes | 20 | 39 | 69:51 | ||||||
| 5. | Enni's 300 | 20 | 36 | 67:53 | ||||||
| 6. | Ganz Einfach!!! | 20 | 35 | 61:59 | ||||||
| 7. | Oldesloer Knaben | 18 | 32 | 62:46 | ||||||
| 8. | Wandsbeker Bulls | 21 | 29 | 67:59 | ||||||
| 9. | Crazy Angels | 19 | 22 | 52:62 | ||||||
| 10. | 28 Darts Later * | 20 | 15 | 49:71 | ||||||
| 11. | Dart Knights | 21 | 11 | 35:91 | ||||||
| 12. | 50 Cent | 21 | 7 | 32:94 | ||||||
| 13. | Happy Dolphins | 19 | 6 | 36:78 | ||||||
| 14. | Klausenkiller Mix | 20 | 6 | 37:83 | ||||||
| DC Neo~Wings abgemeldet |
||||||||||
* 28 Darts Later: 3 Punkte Abzug.
Nichtantritt Spieltag 24
