Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucky Strikes | 8 | 22 | 38:10 | ||||||
| 2. | Casa Nostra | 6 | 18 | 31:5 | ||||||
| 3. | Tivolis Wundertüte | 8 | 14 | 27:21 | ||||||
| 4. | Die Frühstückswerfer | 8 | 13 | 25:23 | ||||||
| 5. | Schweigen der Lämmer | 5 | 12 | 23:7 | ||||||
| 6. | Enni's 300 | 6 | 11 | 23:13 | ||||||
| 7. | Ganz Einfach!!! | 4 | 9 | 15:9 | ||||||
| 8. | Oldesloer Knaben | 8 | 9 | 23:25 | ||||||
| 9. | Fire Dragon's | 8 | 7 | 13:35 | ||||||
| 10. | Crazy Angels | 7 | 5 | 13:29 | ||||||
| 11. | Küchenteufel | 6 | 4 | 14:22 | ||||||
| 12. | Wandsbeker Bulls | 7 | 4 | 14:28 | ||||||
| 13. | Die Schlümpfe | 6 | 2 | 10:26 | ||||||
| 14. | DART'agnans | 5 | 0 | 7:23 | ||||||
| Black Fire abgemeldet |
||||||||||
