Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucky Strikes | 8 | 22 | 38:10 | ||||||
| 2. | Casa Nostra | 6 | 18 | 31:5 | ||||||
| 3. | Tivolis Wundertüte | 9 | 17 | 32:22 | ||||||
| 4. | Die Frühstückswerfer | 9 | 16 | 30:24 | ||||||
| 5. | Schweigen der Lämmer | 5 | 12 | 23:7 | ||||||
| 6. | Oldesloer Knaben | 9 | 12 | 28:26 | ||||||
| 7. | Enni's 300 | 6 | 11 | 23:13 | ||||||
| 8. | Ganz Einfach!!! | 5 | 10 | 18:12 | ||||||
| 9. | Fire Dragon's | 9 | 7 | 14:40 | ||||||
| 10. | Crazy Angels | 8 | 6 | 16:32 | ||||||
| 11. | Küchenteufel | 7 | 4 | 15:27 | ||||||
| 12. | Wandsbeker Bulls | 8 | 4 | 15:33 | ||||||
| 13. | Die Schlümpfe | 6 | 2 | 10:26 | ||||||
| 14. | DART'agnans | 5 | 0 | 7:23 | ||||||
| Black Fire abgemeldet |
||||||||||
