Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucky Strikes | 8 | 22 | 38:10 | ||||||
| 2. | Casa Nostra | 6 | 18 | 31:5 | ||||||
| 3. | Tivolis Wundertüte | 8 | 14 | 27:21 | ||||||
| 4. | Schweigen der Lämmer | 5 | 12 | 23:7 | ||||||
| 5. | Enni's 300 | 6 | 11 | 23:13 | ||||||
| 6. | Die Frühstückswerfer | 7 | 10 | 19:23 | ||||||
| 7. | Ganz Einfach!!! | 4 | 9 | 15:9 | ||||||
| 8. | Fire Dragon's | 8 | 7 | 13:35 | ||||||
| 9. | Oldesloer Knaben | 7 | 6 | 19:23 | ||||||
| 10. | Crazy Angels | 6 | 5 | 13:23 | ||||||
| 11. | Küchenteufel | 6 | 4 | 14:22 | ||||||
| 12. | Wandsbeker Bulls | 7 | 4 | 14:28 | ||||||
| 13. | Die Schlümpfe | 5 | 2 | 8:22 | ||||||
| 14. | DART'agnans | 5 | 0 | 7:23 | ||||||
| Black Fire abgemeldet |
||||||||||
