Tabelle
Staffel: 1A
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweigen der Lämmer | 15 | 45 | 77:13 | ||||||
2. | DC Golden Gate | 18 | 45 | 78:30 | ||||||
3. | Die Anfänger | 17 | 38 | 74:28 | ||||||
4. | Lucky Strikes | 18 | 38 | 66:42 | ||||||
5. | The Dart Knight's | 17 | 38 | 62:40 | ||||||
6. | DC Nordstern | 19 | 36 | 64:50 | ||||||
7. | Double Trouble | 18 | 20 | 55:53 | ||||||
8. | Klausenkiller | 17 | 19 | 44:58 | ||||||
9. | Quickborn Flyer's | 18 | 15 | 39:69 | ||||||
10. | Die Schlümpfe | 17 | 14 | 43:59 | ||||||
11. | Die Frühstückswerfer * | 18 | 13 | 41:67 | ||||||
12. | DC The Wild Things | 17 | 11 | 27:75 | ||||||
13. | Funtach | 17 | 7 | 30:72 | ||||||
14. | Rondo's Pitbulls | 18 | 6 | 32:76 | ||||||
Wikinger I disqualifiziert |
* Die Frühstückswerfer: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 11. Spieltag