Tabelle
Staffel: 1A
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casa Nostra | 5 | 15 | 25:5 | ||||||
| 2. | Schweigen der Lämmer | 5 | 13 | 26:4 | ||||||
| 3. | Lucky Strikes | 6 | 13 | 19:17 | ||||||
| 4. | Ganz Einfach!!! | 6 | 12 | 21:15 | ||||||
| 5. | Oldesloer Knaben | 6 | 11 | 21:15 | ||||||
| 6. | Enni's 300 | 5 | 8 | 18:12 | ||||||
| 7. | Die Frühstückswerfer | 5 | 6 | 16:14 | ||||||
| 8. | Wandsbeker Bulls | 6 | 6 | 18:18 | ||||||
| 9. | Crazy Angels | 6 | 6 | 15:21 | ||||||
| 10. | 28 Darts Later | 6 | 5 | 14:22 | ||||||
| 11. | Dart Knights | 5 | 4 | 9:21 | ||||||
| 12. | Klausenkiller Mix | 6 | 3 | 15:21 | ||||||
| 13. | Happy Dolphins | 6 | 1 | 11:25 | ||||||
| 14. | 50 Cent | 5 | 1 | 6:24 | ||||||
| DC Neo~Wings abgemeldet |
||||||||||
