Tabelle
Staffel: 4D
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Acker Ultras | 9 | 19 | 32:22 |
| 2. | Flying Dart-Nuts | 9 | 17 | 33:21 |
| 3. | Elbmotten reloaded | 8 | 17 | 30:18 |
| 4. | Crazy Devil's | 9 | 16 | 29:25 |
| 5. | DIE GEILEN PFEILE | 9 | 14 | 30:24 |
| 6. | Kamin Teufel | 8 | 14 | 26:22 |
| 7. | Kamin Fighter's 62 | 8 | 13 | 25:23 |
| 8. | BSV 19-Darts | 8 | 12 | 28:20 |
| 9. | Zielsicher daneben | 8 | 12 | 23:25 |
| 10. | Holzauge | 9 | 11 | 28:26 |
| 11. | Die Wespen | 8 | 10 | 26:22 |
| 12. | Elbmotten | 9 | 9 | 24:30 |
| 13. | Crazy Angels II | 9 | 9 | 21:33 |
| 14. | Elbmotten 103er | 8 | 8 | 23:25 |
| 15. | Devil's Vollpfosten | 9 | 7 | 21:33 |
| 16. | Kistenteufel | 8 | 0 | 9:39 |
