Tabelle

Staffel: 4B

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Der Dartort 7 5 2 0 17 29:13 +16 GGGUG
2. Checki's Fischer 8 4 4 0 16 30:18 +12 GUGUG
3. Die Haggemänner 7 4 3 0 15 29:13 +16 GGGUG
4. DC Triple X 8 4 3 1 15 30:18 +12 UVGGU
5. Kiek mol 180 7 4 2 1 14 27:15 +12 GVGUU
6. MuckeFuckers 7 3 2 2 11 22:20 +2 VUGGU
7. DC Rondo Girls 8 3 2 3 11 24:24 0 UGUGG
8. DC Wild Cats 8 3 2 3 11 24:24 0 VGVUU
9. The Out Takes 7 3 1 3 10 22:20 +2 VUGGV
10. 110 Dezibel 8 1 5 2 8 24:24 0 UVUUU
11. Tunnel Devil's 8 1 3 4 6 21:27 -6 UUVVV
12. Die Flieger 7 1 2 4 5 14:28 -14 UVVGV
13. BarCult 7 0 4 3 4 16:26 -10 VUVUV
14. Die Frauenversteher 7 1 1 5 4 12:30 -18 VUVVV
15. Die Feiglinge 8 0 2 6 2 12:36 -24 VUVVV
D.C.Zylinder
abgemeldet
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵