Tabelle
Staffel: 4B
| P | Team | Pkt | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Der Dartort | 7 | 17 | 29:13 | ||||||
| 2. | Checki's Fischer | 8 | 16 | 30:18 | ||||||
| 3. | Die Haggemänner | 7 | 15 | 29:13 | ||||||
| 4. | DC Triple X | 8 | 15 | 30:18 | ||||||
| 5. | Kiek mol 180 | 7 | 14 | 27:15 | ||||||
| 6. | MuckeFuckers | 7 | 11 | 22:20 | ||||||
| 7. | DC Rondo Girls | 8 | 11 | 24:24 | ||||||
| 8. | DC Wild Cats | 8 | 11 | 24:24 | ||||||
| 9. | The Out Takes | 7 | 10 | 22:20 | ||||||
| 10. | 110 Dezibel | 8 | 8 | 24:24 | ||||||
| 11. | Tunnel Devil's | 8 | 6 | 21:27 | ||||||
| 12. | Die Flieger | 7 | 5 | 14:28 | ||||||
| 13. | BarCult | 7 | 4 | 16:26 | ||||||
| 14. | Die Frauenversteher | 7 | 4 | 12:30 | ||||||
| 15. | Die Feiglinge | 8 | 2 | 12:36 | ||||||
| D.C.Zylinder abgemeldet |
||||||||||
