Tabelle
Staffel: 2A
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Raser X | 7 | 19 | 31:11 |
| 2. | HAMBURG 53 | 7 | 15 | 26:16 |
| 3. | Tops Sei Dank | 8 | 13 | 28:20 |
| 4. | Bullseye Dartclub | 7 | 13 | 25:17 |
| 5. | Hamburger | 8 | 12 | 27:21 |
| 6. | Na Hoppla | 8 | 10 | 24:24 |
| 7. | Die GMBH | 7 | 10 | 19:23 |
| 8. | Big Bang Darter | 7 | 8 | 20:22 |
| 9. | Happy Dolphins | 6 | 8 | 17:19 |
| 10. | DC Nordpfeile | 6 | 8 | 16:20 |
| 11. | Glashütter SV 1 | 6 | 7 | 14:22 |
| 12. | Geckos on Fire | 6 | 5 | 17:19 |
| 13. | Bullseye Bandits | 7 | 5 | 18:24 |
| 14. | Dream Team | 8 | 5 | 18:30 |
| 15. | Monacooo | 8 | 4 | 18:30 |
