Tabelle
Staffel: 3B
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Loco Darts | 7 | 16 | 26:16 |
| 2. | Chaos Falken | 7 | 15 | 27:15 |
| 3. | Hummel Darts | 8 | 14 | 28:20 |
| 4. | Mac Fly Eagles | 7 | 13 | 27:15 |
| 5. | Die Elbprinzen | 8 | 13 | 26:22 |
| 6. | Voll Daneben | 8 | 12 | 25:23 |
| 7. | LobStars 1 | 7 | 10 | 23:19 |
| 8. | Glashütter SV 3 | 7 | 10 | 22:20 |
| 9. | Eastside | 7 | 9 | 20:22 |
| 10. | Eiskaltes Händchen | 7 | 8 | 21:21 |
| 11. | Die Gehemmten | 8 | 8 | 23:25 |
| 12. | Glashütter SV 2 | 8 | 7 | 18:30 |
| 13. | Zaubermaus II | 8 | 6 | 17:31 |
| 14. | SV Gross Borstel-Bros | 7 | 5 | 17:25 |
| 15. | Nova Bullz | 6 | 1 | 10:26 |
