Tabelle
Staffel: 4F
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DC Immer Voll | 8 | 24 | 39:9 |
| 2. | Mach Das Weg | 7 | 21 | 33:9 |
| 3. | Die Wikinger | 8 | 17 | 28:20 |
| 4. | Die Glorreichen 7 | 8 | 13 | 27:21 |
| 5. | Lokis-26er | 7 | 12 | 23:19 |
| 6. | ACDC Voll Daneben | 8 | 11 | 27:21 |
| 7. | GEZ Geordneter Einzug | 7 | 10 | 20:22 |
| 8. | DC wilde 13-2 | 8 | 9 | 22:26 |
| 9. | DC OH MEIN GOTT | 8 | 8 | 23:25 |
| 10. | Neustadt Chaoten | 7 | 7 | 19:23 |
| 11. | DC wilde 13 * | 7 | 5 | 17:25 |
| 12. | Corner Pinguine | 6 | 3 | 15:21 |
| 13. | Abi's Darter | 6 | 2 | 12:24 |
| 14. | Dragon Slayer | 7 | 2 | 11:31 |
| 15. | Was sind schon 171 | 6 | 1 | 8:28 |
* DC wilde 13: 3 Punkte Abzug.
Nichtantritt Spieltag 5
