Tabelle
Staffel: 4A
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | East and West | 8 | 20 | 32:16 |
| 2. | Fun Arrows | 7 | 19 | 29:13 |
| 3. | Das Wolfsrudel | 8 | 18 | 32:16 |
| 4. | Die Oldie Raser | 8 | 15 | 26:22 |
| 5. | Crazy Darter | 8 | 14 | 29:19 |
| 6. | The Dartnados | 7 | 14 | 24:18 |
| 7. | Die Raser Z | 8 | 13 | 25:23 |
| 8. | Nicht zu Null | 8 | 11 | 25:23 |
| 9. | Ferries Teufel | 8 | 11 | 22:26 |
| 10. | Mogli's | 8 | 8 | 22:26 |
| 11. | Die Raser Y | 8 | 7 | 23:25 |
| 12. | Flying Darts | 8 | 7 | 20:28 |
| 13. | Lass knacken | 8 | 6 | 20:28 |
| 14. | Nich mit Uns | 8 | 5 | 16:32 |
| 15. | Rising Fights Kaki | 8 | 4 | 18:30 |
| 16. | Bine's Black Fire | 8 | 2 | 15:33 |
