Tabelle

Staffel: 4A

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. East and West 8 6 2 0 20 32:16 +16 UUGGG
2. Fun Arrows 7 6 1 0 19 29:13 +16 GGGUG
3. Das Wolfsrudel 8 5 3 0 18 32:16 +16 UUGGU
4. Die Oldie Raser 8 5 0 3 15 26:22 +4 GVGGG
5. Crazy Darter 8 4 2 2 14 29:19 +10 GGVUU
6. The Dartnados 7 4 2 1 14 24:18 +6 GGGVU
7. Die Raser Z 8 4 1 3 13 25:23 +2 GUGVG
8. Nicht zu Null 8 3 2 3 11 25:23 +2 UUGGV
9. Ferries Teufel 8 3 2 3 11 22:26 -4 VUGGG
10. Mogli's 8 2 2 4 8 22:26 -4 VVGUU
11. Die Raser Y 8 1 4 3 7 23:25 -2 UGVUU
12. Flying Darts 8 2 1 5 7 20:28 -8 VVVVV
13. Lass knacken 8 2 0 6 6 20:28 -8 VVVGV
14. Nich mit Uns 8 1 2 5 5 16:32 -16 VGVVV
15. Rising Fights Kaki 8 0 4 4 4 18:30 -12 VUVVU
16. Bine's Black Fire 8 0 2 6 2 15:33 -18 VVVVV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵