Tabelle
Staffel: 3A
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Dartos | 8 | 20 | 33:15 |
| 2. | Casa Lions | 8 | 17 | 31:17 |
| 3. | Vikings | 8 | 16 | 30:18 |
| 4. | Burning Darts | 8 | 15 | 26:22 |
| 5. | Portugal DC | 5 | 13 | 21:9 |
| 6. | Projekt Chaos | 7 | 13 | 22:20 |
| 7. | Die Unvergesslichen | 8 | 12 | 26:22 |
| 8. | Uetersener Hafensänger | 8 | 12 | 23:25 |
| 9. | Havanna's | 6 | 10 | 18:18 |
| 10. | Rising Fights | 5 | 9 | 17:13 |
| 11. | Die Dart Deppen | 7 | 6 | 18:24 |
| 12. | Nicole's Dragons | 7 | 4 | 16:26 |
| 13. | Die Giftzwerge | 8 | 3 | 15:33 |
| 14. | Uetersener Jungs | 7 | 1 | 13:29 |
| 15. | Dart Fighter | 6 | 0 | 9:27 |
