Teamstatistik
DDD
Staffel
4A
Aktuelle Platzierung
7. Platz von 15
Team-Form
G
Anzahl Spieler
9 Spieler
Kapitän:
Ulfert Krüger
Co-Kapitän:
Roland Ulack
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Freitag
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
1 | 05.09.2025 | DDD | Ferries Teufel | |
3 | 19.09.2025 | DDD | Nicht zu Null | |
4 | 06.10.2025 | The Dartnados | DDD | |
5 | 10.10.2025 | DDD | Mogli's | |
6 | 21.10.2025 | Bine's Black Fire | DDD | |
7 | 07.11.2025 | DDD | Die Raser Y | |
8 | 14.11.2025 | Lass knacken | DDD | |
9 | 21.11.2025 | DDD | Nich mit Uns | |
10 | 26.11.2025 | Flying Darts | DDD | |
11 | 05.12.2025 | DDD | Das Wolfsrudel | |
12 | 10.12.2025 | Dart Fighter | DDD | |
13 | 16.01.2026 | DDD | Crazy Darter | |
14 | 19.01.2026 | Die Feiglinge | DDD | |
15 | 30.01.2026 | DDD | Fun Arrows | |
16 | 03.02.2026 | Ferries Teufel | DDD | |
18 | 24.02.2026 | Nicht zu Null | DDD | |
19 | 06.03.2026 | DDD | The Dartnados | |
20 | 10.03.2026 | Mogli's | DDD | |
21 | 20.03.2026 | DDD | Bine's Black Fire | |
22 | 30.03.2026 | Die Raser Y | DDD | |
23 | 10.04.2026 | DDD | Lass knacken | |
24 | 17.04.2026 | Nich mit Uns | DDD | |
25 | 24.04.2026 | DDD | Flying Darts | |
26 | 06.05.2026 | Das Wolfsrudel | DDD | |
27 | 15.05.2026 | DDD | Dart Fighter | |
28 | 20.05.2026 | Crazy Darter | DDD | |
29 | 29.05.2026 | DDD | Die Feiglinge | |
30 | 01.06.2026 | Fun Arrows | DDD |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8788 | Andreas Erhard | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
1805 | Oliver Kraatz | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
2467 | Oliver Siems | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
497 | Roland Ulack | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
53 | Ulfert Krüger | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
13431 | Sean Siems | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
11921 | Alexander Hübner | 0 / 1 | 0% | 0 | ||
3609 | Huseyin Topcam | bislang inaktiv | ||||
11076 | Gabriela Ulack | bislang inaktiv |