Teamwertungen
Staffel: 1A
Alle Einzelwertungen der Teams| # | Team | Pkt | HF | 171 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Nostra 1A | 305 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Lucky Strikes 1A | 302 | 14 | 1 | 9 |
| 3 | Die Frühstückswerfer 1A | 297 | 10 | 0 | 17 |
| 4 | Schweigen der Lämmer 1A | 225 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | Tivolis Wundertüte 1A | 203 | 11 | 3 | 5 |
| 6 | Oldesloer Knaben 1A | 166 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Ganz Einfach!!! 1A | 115 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | Enni's 300 1A | 106 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Küchenteufel 1A | 103 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | Die Schlümpfe 1A | 72 | 3 | 1 | 3 |
| Wandsbeker Bulls 1A | 72 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Crazy Angels 1A | 67 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | DART'agnans 1A | 52 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Fire Dragon's 1A | 50 | 2 | 1 | 5 |
