Teamwertungen
Staffel: 1A
Alle Einzelwertungen der Teams| # | Team | Pkt | HF | 171 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Nostra 1A | 305 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Lucky Strikes 1A | 302 | 14 | 1 | 9 |
| 3 | Schweigen der Lämmer 1A | 225 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | Die Frühstückswerfer 1A | 211 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | Tivolis Wundertüte 1A | 177 | 9 | 2 | 4 |
| 6 | Oldesloer Knaben 1A | 110 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Enni's 300 1A | 106 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | Küchenteufel 1A | 101 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Ganz Einfach!!! 1A | 92 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Die Schlümpfe 1A | 58 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Crazy Angels 1A | 55 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | DART'agnans 1A | 52 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Wandsbeker Bulls 1A | 48 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Fire Dragon's 1A | 41 | 1 | 1 | 4 |
