Tabelle
Staffel: 2B
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojaner | 7 | 17 | 28:14 |
| 2. | Good Darts | 6 | 16 | 29:7 |
| 3. | Dart Zwerge II | 7 | 15 | 26:16 |
| 4. | Die Kleintripler | 8 | 12 | 27:21 |
| 5. | Klausenkiller | 8 | 12 | 24:24 |
| 6. | Dart Knights Hamburg | 7 | 10 | 23:19 |
| 7. | Lucky Darter | 8 | 10 | 23:25 |
| 8. | DC The Wild Things | 7 | 9 | 23:19 |
| 9. | Die Fraggles | 7 | 9 | 20:22 |
| 10. | Basdarts Neu Wulmstorf | 8 | 9 | 22:26 |
| 11. | Elbpfeile Geesthacht | 6 | 8 | 19:17 |
| 12. | Ritzendarter | 7 | 8 | 21:21 |
| 13. | Outsider | 6 | 6 | 15:21 |
| 14. | P-NUTS | 7 | 3 | 15:27 |
| 15. | Ritzendarter II | 7 | 0 | 3:39 |
