Tabelle

Staffel: 4E

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Scorpions 8 7 1 0 22 38:10 +28 GGUGG
2. Lustberg Hunter 8 6 1 1 19 36:12 +24 GGUGV
3. Eine Noppe zum Glück 8 5 0 3 15 29:19 +10 GGGGV
4. Highscore "26" 5 4 1 0 13 23:7 +16 GGUGG
5. DT surprising Hawaiians 6 3 3 0 12 23:13 +10 GUGGU
6. Wandsbeker Bulls 2 8 3 3 2 12 27:21 +6 VVUUG
7. Express Fighter 7 3 0 4 9 16:26 -10 VVGGV
8. Die Eilbeker 7 2 2 3 8 18:24 -6 VUUVG
9. Wandsbeker Bulls 3 5 2 1 2 7 16:14 +2 UVGGV
10. Sunsetdarter 2010 7 2 1 4 7 13:29 -16 VUGVV
11. Zaubermaus III 8 1 2 5 5 18:30 -12 UUGVV
12. 180 ist Tabu 6 1 2 3 5 12:24 -12 GVVUU
13. Trifft nix! 7 1 1 5 4 15:27 -12 VVVUG
14. Kriesengruppe 7 1 1 5 4 14:28 -14 VVVGV
15. Schnapsdrosseln 7 1 1 5 4 14:28 -14 VVVVU
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵