Tabelle
Staffel: 4E
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Scorpions | 8 | 22 | 38:10 |
| 2. | Lustberg Hunter | 8 | 19 | 36:12 |
| 3. | Eine Noppe zum Glück | 8 | 15 | 29:19 |
| 4. | Highscore "26" | 5 | 13 | 23:7 |
| 5. | DT surprising Hawaiians | 6 | 12 | 23:13 |
| 6. | Wandsbeker Bulls 2 | 8 | 12 | 27:21 |
| 7. | Express Fighter | 7 | 9 | 16:26 |
| 8. | Die Eilbeker | 7 | 8 | 18:24 |
| 9. | Wandsbeker Bulls 3 | 5 | 7 | 16:14 |
| 10. | Sunsetdarter 2010 | 7 | 7 | 13:29 |
| 11. | Zaubermaus III | 8 | 5 | 18:30 |
| 12. | 180 ist Tabu | 6 | 5 | 12:24 |
| 13. | Trifft nix! | 7 | 4 | 15:27 |
| 14. | Kriesengruppe | 7 | 4 | 14:28 |
| 15. | Schnapsdrosseln | 7 | 4 | 14:28 |
