Tabelle
Staffel: 4C
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Poppy Darter | 9 | 25 | 40:14 |
| 2. | Dicke Dinger | 7 | 21 | 37:5 |
| 3. | Pappler | 8 | 19 | 34:14 |
| 4. | DC Match | 8 | 18 | 30:18 |
| 5. | Chaos Rebellen | 7 | 15 | 24:18 |
| 6. | Garstedt Bulls | 9 | 12 | 23:31 |
| 7. | Corner Clan | 8 | 11 | 23:25 |
| 8. | Dark Magic Arrows | 7 | 8 | 20:22 |
| 9. | Chaos Duck's | 7 | 8 | 19:23 |
| 10. | The Real devils | 8 | 7 | 18:30 |
| 11. | Freetimer | 8 | 5 | 17:31 |
| 12. | MarioNetten | 8 | 5 | 16:32 |
| 13. | Die Tarpen 23 | 7 | 4 | 16:26 |
| 14. | Chaos Devil's | 8 | 4 | 14:34 |
| 15. | DC Ein daneben | 7 | 3 | 17:25 |
