Tabelle

Staffel: 4G

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Wieder da 9 6 3 0 21 39:15 +24 UGGUG
2. DC HEIEG 85 8 5 3 0 18 33:15 +18 GGGUG
3. Hamburger Hafen Darter 8 5 1 2 16 32:16 +16 GUGGV
4. Griechische Dartgötter 2 8 4 3 1 15 30:18 +12 UGGUV
5. WAS dagegen 7 4 1 2 13 27:15 +12 UGVVG
6. Flying Eagles 7 4 0 3 12 24:18 +6 GGVGV
7. Fun Darter 8 3 2 3 11 23:25 -2 VGVGG
8. Stübchen-Darter 8 3 2 3 11 22:26 -4 VGGUG
9. Mini Klausenkiller 8 3 2 3 11 22:26 -4 VVGUU
10. Cutter's Wundertüten 6 3 1 2 10 18:18 0 GVGVU
11. G-Town Eagles 6 3 0 3 9 18:18 0 VGGGV
12. Griechische Dartgötter 7 1 3 3 6 16:26 -10 UVGVU
13. DC Bull's Angels 7 1 1 5 4 16:26 -10 VUVVV
14. Schön Schatz 9 0 0 9 0 13:41 -28 VVVVV
15. DC Schall & Rauch 6 0 0 6 0 3:33 -30 VVVVV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵