processing...

Teamstatistik

Dieses Team noch keine Spiele absolviert.
Spielerliste
Pass Name
9722Vincent Schröter
11892Katrin Hauschild - (Co-Kapitän)
12274Dennis Sachs - (Kapitän)
12318Claas Bergmann
12321Corinna Kieling
12322Timo Stratmann
12664Michaela Pommer
12666Stefan Bartetzko
12752Anja Bohm
13238Daniel Hammerich
Spielplan Highscore "26"
ST Datum Heimteam Gastteam
1 03.09.2025 Highscore "26" Chaos Rebellen
2 09.09.2025 Freetimer Highscore "26"
3 19.09.2025 Glashütter SV 2 Highscore "26"
4 01.10.2025 Highscore "26" The Real devils
5 09.10.2025 DC Match Highscore "26"
6 22.10.2025 Highscore "26" Glashütter SV 3
7 05.11.2025 Chaos Duck's Highscore "26"
8 12.11.2025 Highscore "26" MarioNetten
9 19.11.2025 Die Tarpen 23 Highscore "26"
11 01.12.2025 Die Herzlichen Highscore "26"
12 10.12.2025 Highscore "26" Dark Magic Arrows
13 13.01.2026 Chaos Devil's Highscore "26"
14 21.01.2026 Highscore "26" DC Ein daneben
15 28.01.2026 Highscore "26" Nova Bullz
16 06.02.2026 Chaos Rebellen Highscore "26"
17 18.02.2026 Highscore "26" Freetimer
18 25.02.2026 Highscore "26" Glashütter SV 2
19 02.03.2026 The Real devils Highscore "26"
20 11.03.2026 Highscore "26" DC Match
21 19.03.2026 Glashütter SV 3 Highscore "26"
22 01.04.2026 Highscore "26" Chaos Duck's
23 08.04.2026 MarioNetten Highscore "26"
24 15.04.2026 Highscore "26" Die Tarpen 23
26 06.05.2026 Highscore "26" Die Herzlichen
27 15.05.2026 Dark Magic Arrows Highscore "26"
28 20.05.2026 Highscore "26" Chaos Devil's
29 25.05.2026 DC Ein daneben Highscore "26"
30 05.06.2026 Nova Bullz Highscore "26"
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵