Teamstatistik
BarCult
Staffel
4B
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 14
Team-Form
VG
Anzahl Spieler
12 Spieler
Kapitän:
Wolfgang Kriech
Co-Kapitän:
Björn Greif
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Dienstag
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2025 | DC Checkpoint | BarCult | |
2 | 09.09.2025 | BarCult | D.C.Zylinder | |
4 | 30.09.2025 | BarCult | DC Rondo Girls | |
5 | 07.10.2025 | Die Frauenversteher | BarCult | |
6 | 21.10.2025 | BarCult | Die Flieger | |
8 | 11.11.2025 | BarCult | Scheene Dart | |
9 | 18.11.2025 | MuckeFuckers | BarCult | |
10 | 25.11.2025 | BarCult | The Out Takes | |
11 | 05.12.2025 | Tunnel Devil's | BarCult | |
12 | 09.12.2025 | BarCult | Checki's Fischer | |
13 | 16.01.2026 | 110 Dezibel | BarCult | |
14 | 20.01.2026 | BarCult | Holzauge | |
15 | 30.01.2026 | Free Darts | BarCult | |
16 | 03.02.2026 | BarCult | DC Checkpoint | |
17 | 18.02.2026 | D.C.Zylinder | BarCult | |
19 | 04.03.2026 | DC Rondo Girls | BarCult | |
20 | 10.03.2026 | BarCult | Die Frauenversteher | |
21 | 18.03.2026 | Die Flieger | BarCult | |
23 | 10.04.2026 | Scheene Dart | BarCult | |
24 | 14.04.2026 | BarCult | MuckeFuckers | |
25 | 21.04.2026 | The Out Takes | BarCult | |
26 | 05.05.2026 | BarCult | Tunnel Devil's | |
27 | 13.05.2026 | Checki's Fischer | BarCult | |
28 | 19.05.2026 | BarCult | 110 Dezibel | |
29 | 26.05.2026 | Holzauge | BarCult | |
30 | 02.06.2026 | BarCult | Free Darts |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12040 | Ralf Etzrodt | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
13440 | Christopher Gätjens | 2 / 3 | 66% | 1 | ||
4160 | Patrick Brülhart | 2 / 3 | 66% | 0 | ||
11506 | Björn Greif | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
12043 | Katja Sommer | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
12038 | Wolfgang Kriech | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
12125 | Bianca Budweit | 1 / 3 | 33% | 0 | ||
7086 | Michael Timm | bislang inaktiv | ||||
12039 | Torsten Niekerken | bislang inaktiv | ||||
12041 | Michael Mann | bislang inaktiv | ||||
12042 | Bernadette Behrend | bislang inaktiv | ||||
12252 | Dagmar Bartels | bislang inaktiv |