Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Alwin Jürgens
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 122 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 108 105 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 108 103 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 |
