Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: André Wauschkuhn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 | 1 | 90 | 0 | 2 | |||
| 49 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 103 97 | 0 | 3 | ||
| 44 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 101 | 0 | 3 | |||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 90 | 0 | 4 | ||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 105 | 0 | 1 | |||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 92 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 101 92 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 289 | 28 | 23 | 19 | 19 | 10 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 127 | 9 | 1 | 21 |
