Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andre Allonge
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 157 106 | 0 | 1 | ||
| 43 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 119 113 98 93 90 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 100 90 | 0 | 4 | |||||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 129 110 | 0 | 1 | ||||||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 109 | 0 | 2 | ||||||
| 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 136 129 100 94 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120 | 0 | 2 | ||||||||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 110 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Summe: | 285 | 33 | 23 | 17 | 13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 118 | 20 | 0 | 15 |
