Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andre Lüdemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 106 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 90 | 0 | 3 | ||||
| 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 132 110 107 100 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 93 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 120 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 99 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 114 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 45 | 10 | 3 | 7 |
