Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andre Platzbäcker
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 116 114 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 105 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 101 99 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 |
