Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andreas Naatz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 131 95 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 129 110 98 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 114 108 93 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 112 95 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107 93 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 125 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 46 | 21 | 1 | 5 |
