Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andreas Niendiek
| Spieler | Pkt | 23 | 22 | 21 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 110 92 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 106 100 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |
