Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andreas Schütt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 120 112 99 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 104 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 109 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 59 | 7 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 32 | 7 | 2 | 0 |
