Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andreas Schulz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 112 105 100 | 2 | 0 | |||||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 128 95 90 | 2 | 1 | |||||
| 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 122 101 100 97 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 114 113 | 1 | 0 | |||||||
| 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 122 90 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 104 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 126 121 96 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 96 | 0 | 1 | |||||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120 90 | 0 | 1 | ||||||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 99 92 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 113 97 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 126 104 96 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 108 93 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 108 98 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 127 98 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 111 93 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 95 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 423 | 63 | 59 | 29 | 21 | 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 204 | 40 | 13 | 8 |
