Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Andreas Winter
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 140 126 120 91 | 0 | 3 | ||
| 28 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 116 114 98 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 107 94 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 193 | 19 | 18 | 22 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 99 | 11 | 0 | 4 |
