Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Annette Pardy
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 21 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 2 | 140 136 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 103 | 1 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 93 90 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 54 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 |
