Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Arwid Berg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 4 | 140 116 104 91 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 96 96 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 2 | 93 90 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 38 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 |
