Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Benjamin Suhr
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 122 111 96 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 140 90 | 0 | 0 | |||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 99 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 49 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 1 | 0 |
