Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Birgit Braun
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 121 121 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 2 | 120 104 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 3 | 108 100 99 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 103 100 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 42 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 |
