Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Birgit Valencak
| Spieler | Pkt | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 111 108 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 3 | 131 94 93 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 112 92 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 |
