Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Boris Holldack
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 96 94 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 101 101 90 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100 95 | 2 | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 117 110 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 93 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 97 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 149 | 24 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | 20 | 6 | 5 |
