Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Carlos Hansen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 |
