Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Carsten Kiewski
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 22 | 3 | 156 111 92 | 0 | 4 | ||||||
| 46 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 128 118 98 92 | 0 | 4 | |||||
| 44 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 149 112 105 102 | 0 | 1 | |||||
| 38 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 128 108 96 | 0 | 5 | ||||||
| 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 117 114 98 | 0 | 0 | |||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 124 114 100 | 0 | 2 | |||||
| 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 119 96 | 0 | 2 | |||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 98 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 328 | 50 | 19 | 26 | 18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 139 | 24 | 2 | 22 |
