Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Carsten Schütt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 48 | 2 | 104 100 | 10 | 0 | ||
| 84 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 35 | 6 | 122 120 98 96 95 +1 | 7 | 0 | ||
| 63 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 117 | 10 | 0 | ||||
| 55 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 29 | 2 | 95 91 | 4 | 1 | ||||
| 47 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 102 | 4 | 0 | |||
| 46 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 4 | 105 97 94 91 | 1 | 0 | |||
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 157 | 0 | 0 | |||
| 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 117 | 1 | 2 | |||||
| 29 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 100 | 2 | 0 | |||||
| 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 160 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 148 97 | 0 | 0 | |||
| 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 108 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 593 | 66 | 73 | 40 | 36 | 20 | 13 | 11 | 9 | 1 | 269 | 25 | 40 | 9 |
