Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Christian Föckerer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 62 | 1 | 124 | 0 | 3 | |||
| 130 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 9 | 143 130 122 112 100 +4 | 0 | 5 | ||||
| 105 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 2 | 96 96 | 0 | 8 | ||||
| 101 | 6 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 52 | 3 | 110 100 96 | 0 | 3 | ||||
| 84 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 2 | 114 108 | 0 | 9 | |||||
| 82 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 3 | 116 114 108 | 0 | 4 | |||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | 136 115 110 100 96 +1 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 136 116 108 105 | 0 | 2 | ||||||
| 55 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2 | 96 96 | 1 | 1 | |||||
| 46 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 100 98 | 0 | 1 | |||||
| 46 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 3 | 110 100 96 | 0 | 2 | ||||||
| 40 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 97 | 0 | 1 | |||||
| 39 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 102 | 0 | 1 | ||||||
| 38 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||||
| 38 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 108 96 | 0 | 1 | ||||||
| 33 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summe: | 1197 | 99 | 127 | 69 | 73 | 62 | 46 | 44 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 555 | 42 | 1 | 50 |
