Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Christian Hintelmann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 41 | 1 | 99 | 0 | 3 | ||
| 80 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 | 110 103 | 0 | 5 | ||
| 77 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | 114 103 102 93 92 | 0 | 5 | ||||
| 77 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 6 | 151 123 117 94 92 +1 | 0 | 3 | ||||
| 72 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3 | 110 104 100 | 0 | 3 | |||
| 69 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 3 | 120 120 117 | 0 | 2 | ||||
| 67 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 59 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 105 | 0 | 1 | |||
| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 114 | 0 | 1 | ||||
| 24 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 682 | 67 | 56 | 48 | 36 | 37 | 24 | 15 | 14 | 4 | 6 | 2 | 309 | 22 | 0 | 32 |
