Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Christian Löffelmann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 90 | 11 | 160 130 122 116 112 +6 | 0 | 11 | |
| 150 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 51 | 3 | 100 96 93 | 1 | 4 | ||||
| 145 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 45 | 4 | 110 107 101 96 | 0 | 9 | |||
| 130 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 3 | 117 116 107 | 0 | 5 | ||
| 116 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 38 | 4 | 122 104 97 92 | 0 | 4 | ||||
| 108 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 36 | 4 | 100 95 90 90 | 1 | 7 | |||||
| 105 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 35 | 3 | 136 120 100 | 0 | 6 | |||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 101 97 95 | 0 | 2 | ||||
| 83 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 32 | 2 | 108 105 | 0 | 6 | ||||||
| 58 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 116 97 92 | 0 | 3 | |||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 126 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Summe: | 1399 | 43 | 52 | 37 | 75 | 54 | 49 | 64 | 38 | 28 | 13 | 4 | 4 | 1 | 462 | 41 | 2 | 63 |
