Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Christopher Petersen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 5 | 113 96 93 92 90 | 0 | 2 | ||
| 37 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 156 92 | 1 | 2 | |||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 116 106 90 | 1 | 0 | |||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 130 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 91 90 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 156 | 17 | 10 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 66 | 14 | 5 | 4 |
