Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Christopher Ploog
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 112 111 105 | 1 | 3 | ||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 116 116 | 0 | 2 | ||||||
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 95 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 100 94 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 103 92 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 135 | 21 | 11 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 12 | 1 | 8 |
