Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Daniel Boelsen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 98 94 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 126 103 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 107 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 107 90 90 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 119 95 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 104 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 111 96 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 150 | 24 | 18 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 72 | 19 | 1 | 7 |
