Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Daniel Hencke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 108 95 93 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 90 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 68 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 0 | 6 |
