Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Daniel Klitz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 1 | 1 | |||
| 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 95 | 0 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 100 94 | 0 | 1 | |||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 108 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 61 | 12 | 6 | 6 | 2 | 26 | 7 | 2 | 5 |
