Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Danny Keim
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 127 123 108 99 93 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 112 102 95 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 3 | 120 115 93 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 2 | 140 112 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 106 96 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 96 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 20 | 3 | 2 |
