Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Danny Neumann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 119 | 0 | 3 | ||||
| 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 106 99 | 1 | 1 | |||
| 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 98 | 0 | 1 | ||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 114 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 92 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 109 100 | 0 | 0 | |||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 151 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 97 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 99 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 187 | 32 | 19 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 84 | 15 | 2 | 12 |
