Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Danny Schubert
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 2 | 117 104 | 9 | 0 | ||
| 100 | 14 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 | 4 | 160 122 95 94 | 5 | 0 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 107 95 | 3 | 0 | ||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 99 | 2 | 0 | |||||
| 17 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 105 99 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 112 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 115 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 371 | 50 | 35 | 23 | 14 | 20 | 13 | 8 | 3 | 5 | 171 | 16 | 23 | 2 |
