Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Denis Draabe
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 99 93 | 1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 104 95 | 0 | 0 | |||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119 96 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 92 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 56 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 31 | 9 | 1 | 2 |
